Parametric Equivalent

SSM3J66MFV,L3XHF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 264-SSM3J66MFVL3XHFTR-ND - Tape & Reel (TR) 264-SSM3J66MFVL3XHFCT-ND - Cut Tape (CT) 264-SSM3J66MFVL3XHFDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SSM3J66MFV,L3XHF |
Description | AUTO AEC-Q SS MOS P-CH LOW VOLTA |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | P-Channel 20 V 800mA (Ta) 150mW (Ta) Surface Mount VESM |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SSM3J66MFV,L3XHF Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 20 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 1.2V, 4.5V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 390mOhm @ 800mA, 4.5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1V @ 1mA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 1.6 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max) | +6V, -8V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 100 pF @ 10 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 150mW (Ta) | |
Operating Temperature | 150°C | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | VESM | |
Package / Case |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,17800 € | 1,78 € |
| 100 | 0,11120 € | 11,12 € |
| 500 | 0,08230 € | 41,15 € |
| 1.000 | 0,07296 € | 72,96 € |
| 2.000 | 0,06509 € | 130,18 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 8.000 | 0,05128 € | 410,24 € |
| 16.000 | 0,04672 € | 747,52 € |
| 24.000 | 0,04439 € | 1.065,36 € |
| 40.000 | 0,04178 € | 1.671,20 € |
| 56.000 | 0,04023 € | 2.252,88 € |
| 80.000 | 0,03873 € | 3.098,40 € |
| 200.000 | 0,03753 € | 7.506,00 € |
| Unit Price without VAT: | 0,29000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,35090 € |


