
ICH10024WS05 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1470-4323-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ICH10024WS05 |
Descripción | DC DC CONVERTER 5V 100W |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulo aislado Convertidores CC/CC 1 Salida 5V 20A 9V - 36V Entrada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ICH10024WS05 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Módulo aislado | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 9V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 36V | |
Voltaje - Salida 1 | ||
Voltaje - Salida 2 | - | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 20A | |
Potencia (Vatios) | 100 W | |
Voltaje - Aislamiento | 1.5 kV | |
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Características | Encendido/apagado, OVP, SCP | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | |
Eficiencia | 83% | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo 9-DIP | |
Tamaño/Dimensión | 2.40" L x 2.28" A x 0.50" H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) | |
Características de control | Activado, activación alta | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 133,30000 € | 133,30 € |
| 5 | 129,29800 € | 646,49 € |
| 10 | 125,30000 € | 1.253,00 € |
| 25 | 119,97000 € | 2.999,25 € |
| 100 | 111,97350 € | 11.197,35 € |
| Precio unitario sin IVA: | 133,30000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 161,29300 € |











