Equivalente paramétrico

VAOL-5MSBY2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | VAOL-5MSBY2-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VAOL-5MSBY2 |
Descripción | LED BLUE DIFFUSED T/H |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Azul 470nm Indicación led: discreta 3.5V Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Azul | |
Transparencia del lente | Difuso | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Redondo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 4.80mm D | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 3.5V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 60° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | - | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial | |
Paquete del dispositivo del proveedor | - | |
Tamaño/Dimensión | - | |
Altura (Máx.) | 8.85mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,76000 € | 0,76 € |
| 10 | 0,47100 € | 4,71 € |
| 100 | 0,31410 € | 31,41 € |
| 500 | 0,28080 € | 140,40 € |
| 1.000 | 0,27818 € | 278,18 € |
| 2.000 | 0,25134 € | 502,68 € |
| 5.000 | 0,22503 € | 1.125,15 € |
| 10.000 | 0,21660 € | 2.166,00 € |
| 25.000 | 0,21445 € | 5.361,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,76000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,91960 € |


