
VJ1111D102KXDAT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 720-1483-2-ND - Cinta y rollo (TR) 720-1483-1-ND - Cinta cortada (CT) 720-1483-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VJ1111D102KXDAT |
Descripción | CAP CER 1000PF 300V C0G/NP0 1111 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1000 pF ±10% 300V Capacitores cerámicos C0G, NP0 1111 (2828 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | VJ1111D102KXDAT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | Q alta, baja pérdida | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 1111 (2828 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.117" L x 0.110" A (2.98mm x 2.79mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.102" (2.59mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,32000 € | 1,32 € |
| 10 | 0,82800 € | 8,28 € |
| 50 | 0,69400 € | 34,70 € |
| 100 | 0,61660 € | 61,66 € |
| 500 | 0,54956 € | 274,78 € |
| 1.000 | 0,52105 € | 521,05 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,49095 € | 1.227,38 € |
| 5.000 | 0,47280 € | 2.364,00 € |
| 7.500 | 0,46370 € | 3.477,75 € |
| 12.500 | 0,45134 € | 5.641,75 € |
| 17.500 | 0,44772 € | 7.835,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,32000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,59720 € |




