
CWR06KC106KB/PR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1012-1046-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1012-1046-1-ND - Cinta cortada (CT) 1012-1046-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CWR06KC106KB/PR |
Descripción | CAP TANT 10UF 10% 25V 2711 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores de tantalio Revestimiento conforme 10 µF 25 V 2711 (6728 métrico) 1.4Ohm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CWR06KC106KB/PR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | 25 V | |
Tipo | Revestimiento conforme | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 1.4Ohm | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Vida útil según temperatura | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2711 (6728 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.265" L x 0.110" A (6.73mm x 2.79mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.125" (3.17mm) | |
Separación del conductor | - | |
Código de tamaño de fabricante | G | |
Características | Alta confiabilidad | |
Tasa de fallas | B (0.1%) | |
Grado | Usos militares | |
Calificación | MIL-PRF-55365/4 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 23,37000 € | 23,37 € |
| 10 | 18,91900 € | 189,19 € |
| 50 | 18,01960 € | 900,98 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 100 | 16,92300 € | 1.692,30 € |
| 200 | 16,46035 € | 3.292,07 € |
| 300 | 16,22857 € | 4.868,57 € |
| 500 | 15,97160 € | 7.985,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 23,37000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 28,27770 € |


