


TSMP95000TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 751-TSMP95000TR-ND - Cinta y rollo (TR) 751-TSMP95000TRCT-ND - Cinta cortada (CT) 751-TSMP95000TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TSMP95000TR |
Descripción | SENSOR REMOTE REC 20-60KHZ 5M |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Sensores de receptor remoto 45.0kHz 1.8m Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Distancia de detección | 1.8m | |
Frecuencia central B.P.F. | 45.0kHz | |
Voltaje de la fuente | 2 V ~ 5.5 V | |
Corriente - Suministro | 350 µA | |
Orientación | Vista superior | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,15000 € | 1,15 € |
| 5 | 1,01200 € | 5,06 € |
| 10 | 0,96200 € | 9,62 € |
| 25 | 0,90360 € | 22,59 € |
| 50 | 0,86320 € | 43,16 € |
| 100 | 0,82620 € | 82,62 € |
| 500 | 0,75206 € | 376,03 € |
| 1.000 | 0,72449 € | 724,49 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.300 | 0,69438 € | 1.597,07 € |
| 4.600 | 0,67160 € | 3.089,36 € |
| 6.900 | 0,65917 € | 4.548,27 € |
| 11.500 | 0,64437 € | 7.410,26 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,15000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,39150 € |





