Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TCET1108 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TCET1108-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TCET1108 |
Descripción | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-DIP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor Salida 5000Vrms 1 canales 4-DIP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) | 130% a 5mA | |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) | 260% a 5mA | |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) | 6µs, 5µs | |
Tiempo de subida/bajada | 3µs, 4.7µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de salida | Transistor | |
Voltaje - Salida (máx.) | 70V | |
Corriente - Salida/Canal | 50mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.25V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 60 mA | |
Saturación Vce (Máx.) | 300mV | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-DIP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 € | 0,49 € |
| 10 | 0,33800 € | 3,38 € |
| 100 | 0,24340 € | 24,34 € |
| 500 | 0,20118 € | 100,59 € |
| 1.000 | 0,18727 € | 187,27 € |
| 4.000 | 0,16543 € | 661,72 € |
| 8.000 | 0,15692 € | 1.255,36 € |
| 12.000 | 0,15256 € | 1.830,72 € |
| 28.000 | 0,14471 € | 4.051,88 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,49000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,59290 € |



