Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

VSSAF3M10-M3/H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 112-VSSAF3M10-M3/HTR-ND - Cinta y rollo (TR) 112-VSSAF3M10-M3/HCT-ND - Cinta cortada (CT) 112-VSSAF3M10-M3/HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VSSAF3M10-M3/H |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 100V 3A DO221AC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V 3A Montaje en superficie DO-221AC (SlimSMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 3A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 720 mV @ 3 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 200 µA @ 100 V | |
Capacitancia según Vr, F | 364pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | DO-221AC (SlimSMA) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -40°C ~ 175°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,24400 € | 2,44 € |
| 100 | 0,19010 € | 19,01 € |
| 500 | 0,14326 € | 71,63 € |
| 1.000 | 0,12815 € | 128,15 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.500 | 0,10310 € | 360,85 € |
| 7.000 | 0,08835 € | 618,45 € |
| 10.500 | 0,08358 € | 877,59 € |
| 17.500 | 0,08185 € | 1.432,38 € |
| 24.500 | 0,08029 € | 1.967,11 € |
| 35.000 | 0,08005 € | 2.801,75 € |
| 87.500 | 0,07720 € | 6.755,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,37000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,44770 € |











