Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TZMC6V2-GS08 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TZMC6V2-GS08GITR-ND - Cinta y rollo (TR) TZMC6V2-GS08GICT-ND - Cinta cortada (CT) TZMC6V2-GS08GIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TZMC6V2-GS08 |
Descripción | DIODE ZENER 6.2V 500MW SOD80 |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 6.2 V 500 mW ±5% Montaje en superficie SOD-80 MiniMELF |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TZMC6V2-GS08 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±5% | |
Potencia - Máx. | 500 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 10 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 2 V | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.5 V @ 200 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 175°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-80 MiniMELF | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,11000 € | 0,11 € |
| 10 | 0,07900 € | 0,79 € |
| 100 | 0,03770 € | 3,77 € |
| 500 | 0,03688 € | 18,44 € |
| 1.000 | 0,03603 € | 36,03 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,02059 € | 51,48 € |
| 5.000 | 0,01887 € | 94,35 € |
| 7.500 | 0,01887 € | 141,53 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,11000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,13310 € |



