Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar



BAT46W-E3-18 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BAT46W-E3-18GITR-ND - Cinta y rollo (TR) BAT46W-E3-18GICT-ND - Cinta cortada (CT) BAT46W-E3-18GIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAT46W-E3-18 |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 100V 150MA SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 100 V 150mA Montaje en superficie SOD-123 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 150mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 250 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 75 V | |
Capacitancia según Vr, F | 6pF a 1V, 1MHz | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-123 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 125°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,06200 € | 0,62 € |
| 100 | 0,05670 € | 5,67 € |
| 500 | 0,05230 € | 26,15 € |
| 1.000 | 0,04990 € | 49,90 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,03985 € | 398,50 € |
| 20.000 | 0,03860 € | 772,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,10890 € |





