Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BAS70-04-G3-18 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BAS70-04-G3-18-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS70-04-G3-18 |
Descripción | DIODE ARR SCHOTT 70V 200MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 70 V 200mA (CC) Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BAS70-04-G3-18 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Conexión serie, 1 par | |
Tecnología | Schottky | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 70 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 200mA (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 15 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 5 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 50 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 125°C (máx.) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,05376 € | 537,60 € |
| 20.000 | 0,04914 € | 982,80 € |
| 30.000 | 0,04678 € | 1.403,40 € |
| 50.000 | 0,04413 € | 2.206,50 € |
| 70.000 | 0,04256 € | 2.979,20 € |
| 100.000 | 0,04104 € | 4.104,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,05376 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,06505 € |


