
PD0922J5050S2HF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1173-1094-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1173-1094-1-ND - Cinta cortada (CT) 1173-1094-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PD0922J5050S2HF |
Descripción | RF PWR DVDR 950MHZ-2.15GHZ 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Divisores/partidores de potencia de RF 950 MHz ~ 2.15 GHz Aislamiento (mín.) 9dB, pérdida de retorno de 12dB 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PD0922J5050S2HF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TTM Technologies, Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Pérdida de inserción | 0.5dB | |
Frecuencia | 950 MHz ~ 2.15 GHz | |
Especificaciones | Aislamiento (mín.) 9dB, pérdida de retorno de 12dB | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.050" A (2.00mm x 1.27mm) | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,73000 € | 0,73 € |
| 10 | 0,62800 € | 6,28 € |
| 25 | 0,59200 € | 14,80 € |
| 100 | 0,54220 € | 54,22 € |
| 250 | 0,51240 € | 128,10 € |
| 500 | 0,49128 € | 245,64 € |
| 1.000 | 0,47137 € | 471,37 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,43489 € | 1.739,56 € |
| 8.000 | 0,41820 € | 3.345,60 € |
| 12.000 | 0,40889 € | 4.906,68 € |
| 20.000 | 0,39761 € | 7.952,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,73000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,88330 € |











