Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TLP785(BL,F) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TLP785(BLF)-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLP785(BL,F) |
Descripción | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-DIP |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Transistor Salida 5000Vrms 1 canales 4-DIP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLP785(BL,F) Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 5000Vrms | |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) | 200% a 5mA | |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) | 600% a 5mA | |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) | 3µs, 3µs | |
Tiempo de subida/bajada | 2µs, 3µs | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de salida | Transistor | |
Voltaje - Salida (máx.) | 80V | |
Corriente - Salida/Canal | 50mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.15V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 60 mA | |
Saturación Vce (Máx.) | 400mV | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 110°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-DIP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,45000 € | 4,50 € |
| 100 | 0,32860 € | 32,86 € |
| 500 | 0,27418 € | 137,09 € |
| 1.000 | 0,25632 € | 256,32 € |
| 2.000 | 0,24116 € | 482,32 € |
| 5.000 | 0,22457 € | 1.122,85 € |
| 10.000 | 0,21424 € | 2.142,40 € |
| 25.000 | 0,20297 € | 5.074,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,65000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,78650 € |




