
TLP3906(TPL,E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TLP3906(TPLETR-ND - Cinta y rollo (TR) TLP3906(TPLECT-ND - Cinta cortada (CT) TLP3906(TPLEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLP3906(TPL,E |
Descripción | OPTOISO 3.75KV 1CH PHVOLT 6-SOP |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Optoaislador Fotovoltaico Salida 3750Vrms 1 canales 6-SOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLP3906(TPL,E Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de canales | 1 | |
Voltaje - Aislamiento | 3750Vrms | |
Relación de transferencia de corriente (Mín.) | - | |
Relación de transferencia de corriente (Máx.) | - | |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.) | 200µs, 300µs | |
Tiempo de subida/bajada | - | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de salida | Fotovoltaico | |
Voltaje - Salida (máx.) | 7V | |
Corriente - Salida/Canal | 12µA | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.65V | |
Corriente - CC directa (If) (máx.) | 30 mA | |
Saturación Vce (Máx.) | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-SOIC (0.173", 4.40mm ancho), 4 conductores | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-SOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,53000 € | 1,53 € |
| 10 | 1,08900 € | 10,89 € |
| 100 | 0,82670 € | 82,67 € |
| 500 | 0,71044 € | 355,22 € |
| 1.000 | 0,67251 € | 672,51 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,62388 € | 1.871,64 € |
| 6.000 | 0,59919 € | 3.595,14 € |
| 9.000 | 0,58655 € | 5.278,95 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,53000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,85130 € |











