Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TC7SZ34FU,LJ(CT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TC7SZ34FULJ(CTTR-ND - Cinta y rollo (TR) TC7SZ34FULJ(CTCT-ND - Cinta cortada (CT) TC7SZ34FULJ(CTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TC7SZ34FU,LJ(CT |
Descripción | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 5-SSOP |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 1 Elemento 1 Bit por elemento En contrafase Output 5-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TC7SZ34FU,LJ(CT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | Búfer, no invertido | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Cantidad de bits por elemento | 1 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de salida | En contrafase | |
Corriente - Salida alta, baja | 32mA, 32mA | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 5-SSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,07000 € | 0,70 € |
| 25 | 0,06160 € | 1,54 € |
| 100 | 0,05160 € | 5,16 € |
| 250 | 0,04704 € | 11,76 € |
| 500 | 0,04428 € | 22,14 € |
| 1.000 | 0,04200 € | 42,00 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03801 € | 114,03 € |
| 6.000 | 0,03667 € | 220,02 € |
| 9.000 | 0,03600 € | 324,00 € |
| 15.000 | 0,03526 € | 528,90 € |
| 21.000 | 0,03482 € | 731,22 € |
| 30.000 | 0,03441 € | 1.032,30 € |
| 75.000 | 0,03351 € | 2.513,25 € |
| 150.000 | 0,03297 € | 4.945,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,10000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,12100 € |




