Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TBD62003AFNG,EL | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TBD62003AFNGELTR-ND - Cinta y rollo (TR) TBD62003AFNGELCT-ND - Cinta cortada (CT) TBD62003AFNGELDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TBD62003AFNG,EL |
Descripción | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 16SSOP |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 500mA 16-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TBD62003AFNG,EL Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 7 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Nivel bajo | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 50V (máx.) | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 500mA | |
Rds On (típ.) | - | |
Tipo de entrada | Inversión | |
Características | - | |
Protección contra fallas | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,40000 € | 1,40 € |
| 10 | 1,02600 € | 10,26 € |
| 25 | 0,93240 € | 23,31 € |
| 100 | 0,82910 € | 82,91 € |
| 250 | 0,77980 € | 194,95 € |
| 500 | 0,75014 € | 375,07 € |
| 1.000 | 0,72572 € | 725,72 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,70563 € | 1.411,26 € |
| 4.000 | 0,68908 € | 2.756,32 € |
| 6.000 | 0,68080 € | 4.084,80 € |
| 10.000 | 0,67162 € | 6.716,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,40000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,69400 € |







