
SSM3K37FS,LF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SSM3K37FSLFTR-ND - Cinta y rollo (TR) SSM3K37FSLFCT-ND - Cinta cortada (CT) SSM3K37FSLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SSM3K37FS,LF |
Descripción | MOSFET N-CH 20V 200MA SSM |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 20 V 200mA (Ta) 100mW (Ta) SSM |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SSM3K37FS,LF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 20 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 1.5V, 4.5V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 2.2Ohm a 100mA, 4.5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1V a 1mA | |
Vgs (máx.) | ±10V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 12 pF @ 10 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 100mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TA) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SSM | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,08200 € | 0,82 € |
| 100 | 0,04810 € | 4,81 € |
| 500 | 0,04594 € | 22,97 € |
| 1.000 | 0,04202 € | 42,02 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02712 € | 81,36 € |
| 6.000 | 0,02537 € | 152,22 € |
| 9.000 | 0,01837 € | 165,33 € |
| 15.000 | 0,01823 € | 273,45 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,16000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,19360 € |










