Equivalente paramétrico

UCC28089DR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-41800-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-41800-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-41800-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UCC28089DR |
Descripción | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | En contrafase Regulador Positivo, capacidad de aislamiento Salida Elevador/reductor, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UCC28089DR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador/reductor, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo, capacidad de aislamiento | |
Topología | En contrafase | |
Cantidad de salidas | 2 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 8.5V ~ 14V | |
Frecuencia - Conmutación | Hasta 1MHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 50% | |
Rectificador sincrónico | No | |
Sincronización del reloj | Sí | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Control de tiempo muerto, control de frecuencia | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,19000 € | 2,19 € |
| 10 | 1,62900 € | 16,29 € |
| 25 | 1,48840 € | 37,21 € |
| 100 | 1,33460 € | 133,46 € |
| 250 | 1,26108 € | 315,27 € |
| 500 | 1,21678 € | 608,39 € |
| 1.000 | 1,18033 € | 1.180,33 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,03579 € | 2.589,47 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,19000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,64990 € |









