Similar
Similar
Similar
Similar

UC2843ADTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-39518-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-39518-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-39518-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UC2843ADTR |
Descripción | IC REG CTRLR MULT TOP 14SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Controlador de fuentes de alimentación Controlador de PWM 14-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UC2843ADTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Aplicaciones | Controlador de PWM | |
Voltaje - Entrada | -0.3V ~ 6.3V | |
Voltaje de la fuente | 7.6V ~ 30V | |
Corriente - Suministro | 11 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,89000 € | 0,89 € |
| 10 | 0,64200 € | 6,42 € |
| 25 | 0,58040 € | 14,51 € |
| 100 | 0,51150 € | 51,15 € |
| 250 | 0,47884 € | 119,71 € |
| 500 | 0,45908 € | 229,54 € |
| 1.000 | 0,44284 € | 442,84 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,37636 € | 940,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,89000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,07690 € |








