MFR recomendado
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar

TS5A3159ADBVRG4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TS5A3159ADBVRG4-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TS5A3159ADBVRG4 |
Descripción | IC SWITCH SPDTX1 900MOHM SOT23-6 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 2:1 900mOhm SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TS5A3159ADBVRG4 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Circuito del interruptor | SPDT | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 2:1 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 900mOhm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | 50mOhm | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 1.65V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | - | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 30ns, 20ns | |
Ancho de banda de -3dB | 100MHz | |
Inyección de carga | -20pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 18pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 20nA | |
Diafonía | -64dB a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,27790 € | 833,70 € |
| 6.000 | 0,27094 € | 1.625,64 € |
| 9.000 | 0,26746 € | 2.407,14 € |
| 15.000 | 0,26359 € | 3.953,85 € |
| 21.000 | 0,26134 € | 5.488,14 € |
| 30.000 | 0,25917 € | 7.775,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,27790 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,33626 € |



