Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TPS92663QPWPTQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TPS92663QPWPTQ1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS92663QPWPTQ1CT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TPS92663QPWPTQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS92663QPWPTQ1 |
Descripción | IC LED DRIVER CTRLR PWM 24HTSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 6 Salida Controlador de CC CC Reductor, elevador PWM Atenuación 24-HTSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS92663QPWPTQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Controlador de CC CC | |
Topología | Reductor, elevador | |
Interruptor interno | No | |
Cantidad de salidas | 6 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 4.5V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 60V | |
Voltaje - Salida | 62V | |
Corriente - Salida/Canal | - | |
Frecuencia | - | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Iluminación | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 24-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 24-HTSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,28000 € | 4,28 € |
| 10 | 3,26000 € | 32,60 € |
| 25 | 3,00520 € | 75,13 € |
| 100 | 2,72510 € | 272,51 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 2,59160 € | 647,90 € |
| 500 | 2,51110 € | 1.255,55 € |
| 750 | 2,47077 € | 1.853,08 € |
| 1.250 | 2,42613 € | 3.032,66 € |
| 1.750 | 2,40001 € | 4.200,02 € |
| 2.500 | 2,37491 € | 5.937,27 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,28000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,17880 € |



