Equivalente paramétrico


TPS7A1901DRBR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 296-47301-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-47301-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-47301-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | TPS7A1901DRBR  | 
Descripción   | IC REG LIN POS ADJ 450MA 8-SON  | 
Plazo estándar del fabricante   | 6 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 450mA 8-SON (3x3)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | TPS7A1901DRBR Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Configuración de salida  | ||
Tipo de salida  | ||
Cantidad de reguladores  | 1  | |
Voltaje - Entrada (máx.)  | 40V  | |
Voltaje - Salida (mín/fijo)  | 1.5V  | |
Voltaje - Salida (máx.)  | ||
Caída del voltaje (máx.)  | 0.45V a 400mA  | |
Corriente - Salida  | ||
Corriente - reposo (lq)  | 40 µA  | |
PSRR  | 45dB (100kHz)  | |
Características de control  | Activado  | |
Características de protección  | Sobrecorriente, sobretemperatura  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 125°C (TA)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | Placa descubierta 8-VDFN  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | 8-SON (3x3)  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 1,43000 € | 1,43 € | 
| 10 | 1,05200 € | 10,52 € | 
| 25 | 0,95600 € | 23,90 € | 
| 100 | 0,85050 € | 85,05 € | 
| 250 | 0,80024 € | 200,06 € | 
| 500 | 0,76990 € | 384,95 € | 
| 1.000 | 0,74495 € | 744,95 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,71412 € | 2.142,36 € | 
| 6.000 | 0,69904 € | 4.194,24 € | 
| 9.000 | 0,69148 € | 6.223,32 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 1,43000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,73030 € | 












