Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico


TPS7A0330PDQNR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TPS7A0330PDQNRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS7A0330PDQNRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TPS7A0330PDQNRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS7A0330PDQNR |
Descripción | IC REG LINEAR 3V 200MA 4-X2SON |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 200mA 4-X2SON (1x1) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS7A0330PDQNR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 6V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.36V a 200mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 300 nA | |
PSRR | 55dB (1kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 4-XDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-X2SON (1x1) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,32300 € | 3,23 € |
| 25 | 0,28920 € | 7,23 € |
| 100 | 0,25160 € | 25,16 € |
| 250 | 0,23368 € | 58,42 € |
| 500 | 0,22290 € | 111,45 € |
| 1.000 | 0,21400 € | 214,00 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,20302 € | 609,06 € |
| 6.000 | 0,19764 € | 1.185,84 € |
| 9.000 | 0,19495 € | 1.754,55 € |
| 15.000 | 0,19197 € | 2.879,55 € |
| 21.000 | 0,19023 € | 3.994,83 € |
| 30.000 | 0,18855 € | 5.656,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,46000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,55660 € |



