Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar


TPS79918DDCT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-27117-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-27117-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-27117-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS79918DDCT |
Descripción | IC REG LINEAR 1.8V 200MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 200mA SOT-23-THIN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS79918DDCT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 6.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.8V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.18V a 200mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 60 µA | |
PSRR | 70dB ~ 38dB (100Hz ~ 100kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-5 delgado, TSOT-23-5 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-THIN | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,91000 € | 0,91 € |
| 10 | 0,65500 € | 6,55 € |
| 25 | 0,59080 € | 14,77 € |
| 100 | 0,52120 € | 52,12 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 0,39660 € | 99,15 € |
| 500 | 0,37974 € | 189,87 € |
| 750 | 0,37131 € | 278,48 € |
| 1.250 | 0,36196 € | 452,45 € |
| 1.750 | 0,35649 € | 623,86 € |
| 2.500 | 0,35124 € | 878,10 € |
| 6.250 | 0,33991 € | 2.124,44 € |
| 12.500 | 0,33309 € | 4.163,62 € |
| 25.000 | 0,32748 € | 8.187,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,91000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,10110 € |




