Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico


TPS79601DRBT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-29080-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-29080-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-29080-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS79601DRBT |
Descripción | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 8-SON |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 1A 8-SON (3x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS79601DRBT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.2V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 385 µA | |
PSRR | 59dB ~ 42dB (100Hz ~ 100kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-VDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SON (3x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,53000 € | 3,53 € |
| 10 | 2,66700 € | 26,67 € |
| 25 | 2,45240 € | 61,31 € |
| 100 | 2,21650 € | 221,65 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 2,10408 € | 526,02 € |
| 500 | 2,03634 € | 1.018,17 € |
| 750 | 2,00243 € | 1.501,82 € |
| 1.250 | 1,96483 € | 2.456,04 € |
| 1.750 | 1,94286 € | 3.400,01 € |
| 2.500 | 1,92174 € | 4.804,35 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,53000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,27130 € |



