MFR recomendado


TPS79301DBVRG4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-52825-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-52825-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-52825-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS79301DBVRG4 |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 200MA SOT23-6 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 200mA SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS79301DBVRG4 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.22V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 220 µA | |
PSRR | 70dB ~ 43dB (100Hz ~ 100kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 6.000 | 0,09774 € | 586,44 € |
| 9.000 | 0,09623 € | 866,07 € |
| 15.000 | 0,09455 € | 1.418,25 € |
| 21.000 | 0,09358 € | 1.965,18 € |
| 30.000 | 0,09264 € | 2.779,20 € |
| 75.000 | 0,09061 € | 6.795,75 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,16800 € | 1,68 € |
| 25 | 0,14880 € | 3,72 € |
| 100 | 0,12800 € | 12,80 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,16800 € | 1,68 € |
| 25 | 0,14880 € | 3,72 € |
| 100 | 0,12800 € | 12,80 € |
| 250 | 0,11796 € | 29,49 € |
| 500 | 0,11190 € | 55,95 € |
| 1.000 | 0,10692 € | 106,92 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,25000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,30250 € |




