

TPS780330220DDCR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-23332-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-23332-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-23332-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS780330220DDCR |
Descripción | IC REG LINEAR 3.3V/2.2V SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA SOT-23-THIN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS780330220DDCR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3.3V, 2.2V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.25V a 250mA, - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 800 nA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 5 µA | |
PSRR | 40dB ~ 15dB (10Hz ~ 1kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-5 delgado, TSOT-23-5 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-THIN | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 € | 0,70 € |
| 10 | 0,50200 € | 5,02 € |
| 25 | 0,45200 € | 11,30 € |
| 100 | 0,39650 € | 39,65 € |
| 250 | 0,37008 € | 92,52 € |
| 500 | 0,35420 € | 177,10 € |
| 1.000 | 0,34111 € | 341,11 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,28716 € | 861,48 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,70000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,84700 € |





