MFR recomendado
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico


TPS76201DBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-11013-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-11013-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-11013-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS76201DBVR |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 100MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 100mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS76201DBVR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 10V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 0.7V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 30 µA | |
PSRR | 60dB (1kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,42000 € | 1,42 € |
| 10 | 1,03700 € | 10,37 € |
| 25 | 0,94240 € | 23,56 € |
| 100 | 0,83840 € | 83,84 € |
| 250 | 0,78876 € | 197,19 € |
| 500 | 0,75880 € | 379,40 € |
| 1.000 | 0,73414 € | 734,14 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,70368 € | 2.111,04 € |
| 6.000 | 0,68878 € | 4.132,68 € |
| 9.000 | 0,68132 € | 6.131,88 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,42000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,71820 € |




