

TPS76050DBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-8075-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-8075-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-8075-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS76050DBVR |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 50MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 50mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS76050DBVR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 16V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.18V a 50mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 115 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 1.2 mA | |
PSRR | 63dB (1kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida, voltaje transiente | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,64000 € | 1,64 € |
| 10 | 1,20400 € | 12,04 € |
| 25 | 1,09680 € | 27,42 € |
| 100 | 0,97790 € | 97,79 € |
| 250 | 0,92132 € | 230,33 € |
| 500 | 0,88722 € | 443,61 € |
| 1.000 | 0,85916 € | 859,16 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,82449 € | 2.473,47 € |
| 6.000 | 0,80753 € | 4.845,18 € |
| 9.000 | 0,79903 € | 7.191,27 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,64000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,98440 € |



