Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar


TPS73433DDCT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-25164-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-25164-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-25164-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS73433DDCT |
Descripción | IC REG LINEAR 3.3V 250MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 250mA SOT-23-THIN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS73433DDCT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 6.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3.3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.22V a 250mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 65 µA | |
PSRR | 60dB ~ 28dB (100Hz ~ 100kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-5 delgado, TSOT-23-5 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-THIN | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,24000 € | 1,24 € |
| 10 | 0,90500 € | 9,05 € |
| 25 | 0,82040 € | 20,51 € |
| 100 | 0,72810 € | 72,81 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 0,68396 € | 170,99 € |
| 500 | 0,65734 € | 328,67 € |
| 750 | 0,64404 € | 483,03 € |
| 1.250 | 0,62928 € | 786,60 € |
| 1.750 | 0,62066 € | 1.086,15 € |
| 2.500 | 0,61236 € | 1.530,90 € |
| 6.250 | 0,59449 € | 3.715,56 € |
| 12.500 | 0,58373 € | 7.296,62 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,24000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,50040 € |



