

TPS71519DCKR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-19479-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-19479-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-19479-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS71519DCKR |
Descripción | IC REG LINEAR 1.9V 50MA SC-70-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 50mA SC-70-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS71519DCKR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 24V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.9V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.75V a 50mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 4.2 µA | |
PSRR | 60dB (100kHz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SC-70-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,80000 € | 0,80 € |
| 10 | 0,57200 € | 5,72 € |
| 25 | 0,51560 € | 12,89 € |
| 100 | 0,45360 € | 45,36 € |
| 250 | 0,42408 € | 106,02 € |
| 500 | 0,40626 € | 203,13 € |
| 1.000 | 0,39158 € | 391,58 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,37345 € | 1.120,35 € |
| 6.000 | 0,36459 € | 2.187,54 € |
| 9.000 | 0,36014 € | 3.241,26 € |
| 15.000 | 0,35522 € | 5.328,30 € |
| 21.000 | 0,35235 € | 7.399,35 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,80000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,96800 € |


