
TPS62402DRCR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-39456-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-39456-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-39456-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS62402DRCR |
Descripción | IC REG BUCK PROG/3.3V DL 10VSON |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Reguladores de conmutación IC Positivo Programable (Fijo) 1.2V, 1.8V (3.3V) 2 Salida 400mA, 600mA Placa descubierta 10-VFDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS62402DRCR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Reductor | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 2 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 2.5V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 6V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 2.25MHz | |
Rectificador sincrónico | Sí | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-VSON (3x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,77000 € | 1,77 € |
| 10 | 1,30400 € | 13,04 € |
| 25 | 1,18840 € | 29,71 € |
| 100 | 1,06130 € | 106,13 € |
| 250 | 1,00064 € | 250,16 € |
| 500 | 0,96412 € | 482,06 € |
| 1.000 | 0,93404 € | 934,04 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,89691 € | 2.690,73 € |
| 6.000 | 0,87874 € | 5.272,44 € |
| 9.000 | 0,86963 € | 7.826,67 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,77000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,14170 € |


