Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TPS61194PWPR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-47297-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-47297-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-47297-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS61194PWPR |
Descripción | IC LED DRVR RGLTR PWM 20HTSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 4 Salida Regulador de CC CC SEPIC, elevador PWM Atenuación100mA 20-HTSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS61194PWPR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | SEPIC, elevador | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 4 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 4.5V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida | 45V | |
Corriente - Salida/Canal | 100mA | |
Frecuencia | 300kHz ~ 2.2MHz | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-HTSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,08000 € | 2,08 € |
| 10 | 1,54300 € | 15,43 € |
| 25 | 1,40920 € | 35,23 € |
| 100 | 1,26220 € | 126,22 € |
| 250 | 1,19208 € | 298,02 € |
| 500 | 1,14982 € | 574,91 € |
| 1.000 | 1,11503 € | 1.115,03 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,97682 € | 1.953,64 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,08000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,51680 € |


