Equivalente paramétrico

TPS53015DGSR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-40777-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-40777-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-40777-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS53015DGSR |
Descripción | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Regulador Positivo Salida Reductor Controladores de interruptor de CC CC IC 10-VSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS53015DGSR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Reductor | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | Reductor | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 28V | |
Frecuencia - Conmutación | 500kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | - | |
Rectificador sincrónico | Sí | |
Sincronización del reloj | No | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Activado, buena energía | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-VSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,30000 € | 1,30 € |
| 10 | 0,95500 € | 9,55 € |
| 25 | 0,86680 € | 21,67 € |
| 100 | 0,76990 € | 76,99 € |
| 250 | 0,72364 € | 180,91 € |
| 500 | 0,69576 € | 347,88 € |
| 1.000 | 0,67282 € | 672,82 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,64859 € | 1.621,47 € |
| 5.000 | 0,63399 € | 3.169,95 € |
| 7.500 | 0,62668 € | 4.700,10 € |
| 12.500 | 0,61858 € | 7.732,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,30000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,57300 € |













