Equivalente paramétrico

TPS37A010122DSKR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TPS37A010122DSKRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS37A010122DSKRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TPS37A010122DSKRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS37A010122DSKR |
Descripción | 65-V WINDOW SUPERVISOR WITH ULTR |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Supervisor Drenaje abierto o colector abierto 2 canales 10-WSON (2.5x2.5) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS37A010122DSKR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo | Detector de voltaje | |
Cantidad de voltajes monitoreados | 2 | |
Voltaje - Umbral | 0.8V, 0.8V | |
Salida | Drenaje abierto o colector abierto | |
Restablecer | Activo bajo | |
Restablecer tiempo de espera | 100µs máx. | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 10-WFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-WSON (2.5x2.5) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,84000 € | 2,84 € |
| 10 | 2,13400 € | 21,34 € |
| 25 | 1,95760 € | 48,94 € |
| 100 | 1,76290 € | 176,29 € |
| 250 | 1,67008 € | 417,52 € |
| 500 | 1,61412 € | 807,06 € |
| 1.000 | 1,56810 € | 1.568,10 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,30862 € | 3.925,86 € |
| 6.000 | 1,28388 € | 7.703,28 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,84000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,43640 € |


