
TPS37043A8OFDDFRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TPS37043A8OFDDFRQ1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS37043A8OFDDFRQ1CT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TPS37043A8OFDDFRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS37043A8OFDDFRQ1 |
Descripción | AUTOMOTIVE MULTICHANNEL WINDOW S |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Supervisor Drenaje abierto o colector abierto 3 canales TSOT-23-8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS37043A8OFDDFRQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo | Supervisor de voltajes múltiples | |
Cantidad de voltajes monitoreados | 3 | |
Voltaje - Umbral | 1V, 1.8V, 3.3V | |
Salida | Drenaje abierto o colector abierto | |
Restablecer | Activo bajo | |
Restablecer tiempo de espera | 10ms típico | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-8 delgado, TSOT-23-8 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-8 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,86000 € | 2,86 € |
| 10 | 2,14800 € | 21,48 € |
| 25 | 1,97000 € | 49,25 € |
| 100 | 1,77450 € | 177,45 € |
| 250 | 1,68120 € | 420,30 € |
| 500 | 1,62498 € | 812,49 € |
| 1.000 | 1,57870 € | 1.578,70 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,31550 € | 3.946,50 € |
| 6.000 | 1,29065 € | 7.743,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,86000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,46060 € |









