Equivalente paramétrico

TPS25921AD | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-38381-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS25921AD |
Descripción | IC ELECTRONIC FUSE 2% 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fusible electrónico Regulador 1.7A 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS25921AD Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Fusible electrónico | |
Método de detección | - | |
Precisión | ±2% | |
Voltaje - Entrada | 4.5V ~ 18V | |
Corriente - Salida | 1.7A | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,39000 € | 1,39 € |
| 10 | 1,02000 € | 10,20 € |
| 75 | 0,84173 € | 63,13 € |
| 150 | 0,80047 € | 120,07 € |
| 300 | 0,76640 € | 229,92 € |
| 525 | 0,74335 € | 390,26 € |
| 1.050 | 0,71938 € | 755,35 € |
| 2.550 | 0,69480 € | 1.771,74 € |
| 5.025 | 0,67973 € | 3.415,64 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,39000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,68190 € |


