
TPS2549IRTETQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-43172-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-43172-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-43172-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS2549IRTETQ1 |
Descripción | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 16WQFN |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 3A 16-WQFN (3x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS2549IRTETQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 4.5V ~ 6.5V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 3A | |
Rds On (típ.) | 47mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | Descarga de carga, Indicador de estado | |
Protección contra fallas | Límite de corriente (ajustable), sobretemperatura, sobrevoltaje, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-WQFN (3x3) | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,67000 € | 2,67 € |
| 10 | 2,00000 € | 20,00 € |
| 25 | 1,83240 € | 45,81 € |
| 100 | 1,64840 € | 164,84 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 1,56068 € | 390,17 € |
| 500 | 1,50782 € | 753,91 € |
| 750 | 1,48135 € | 1.111,01 € |
| 1.250 | 1,45202 € | 1.815,03 € |
| 1.750 | 1,43487 € | 2.511,02 € |
| 2.500 | 1,41838 € | 3.545,95 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,67000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,23070 € |








