
TPS2513ADBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-39375-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-39375-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-39375-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS2513ADBVR |
Descripción | IC USB PWR SW/CTRLR CHRG SOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Puerto de carga dedicado (DCP) de USB, interruptor de alimentación PMIC SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS2513ADBVR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Aplicaciones | Puerto de carga dedicado (DCP) de USB, interruptor de alimentación | |
Corriente - Suministro | 155µA | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,60000 € | 0,60 € |
| 10 | 0,42500 € | 4,25 € |
| 25 | 0,38160 € | 9,54 € |
| 100 | 0,33380 € | 33,38 € |
| 250 | 0,31100 € | 77,75 € |
| 500 | 0,29726 € | 148,63 € |
| 1.000 | 0,28595 € | 285,95 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,23911 € | 717,33 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,60000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,72600 € |



