Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar

TPS2061DBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-41843-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-41843-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-41843-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS2061DBVR |
Descripción | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 1A SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS2061DBVR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 2.7V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 1A | |
Rds On (típ.) | 70mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | Indicador de estado | |
Protección contra fallas | Límite de corriente (fija), sobretemperatura, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,00000 € | 1,00 € |
| 10 | 0,72200 € | 7,22 € |
| 25 | 0,65280 € | 16,32 € |
| 100 | 0,57700 € | 57,70 € |
| 250 | 0,54068 € | 135,17 € |
| 500 | 0,51884 € | 259,42 € |
| 1.000 | 0,50086 € | 500,86 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,42753 € | 1.282,59 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,00000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,21000 € |









