Directo
Similar
Similar
Equivalente paramétrico

TPS2054BDR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-16988-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-16988-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-16988-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS2054BDR |
Descripción | IC PWR SWITCH N-CH 2X1:2 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 500mA 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS2054BDR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 4 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 2.7V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 500mA | |
Rds On (típ.) | 70mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | - | |
Protección contra fallas | Límite de corriente (fija), sobretemperatura, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,62000 € | 2,62 € |
| 10 | 1,95700 € | 19,57 € |
| 25 | 1,79240 € | 44,81 € |
| 100 | 1,61190 € | 161,19 € |
| 250 | 1,52584 € | 381,46 € |
| 500 | 1,47396 € | 736,98 € |
| 1.000 | 1,43126 € | 1.431,26 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,38618 € | 3.465,45 € |
| 5.000 | 1,35901 € | 6.795,05 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,62000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,17020 € |



