Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar

TPS2042D | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-3396-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS2042D |
Descripción | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 500mA 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS2042D Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 2 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 2.7V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 500mA | |
Rds On (típ.) | 80mOhm | |
Tipo de entrada | Inversión | |
Características | - | |
Protección contra fallas | Límite de corriente (fija), sobretemperatura, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,89000 € | 4,89 € |
| 10 | 3,73900 € | 37,39 € |
| 75 | 3,19333 € | 239,50 € |
| 150 | 3,06627 € | 459,94 € |
| 300 | 2,96180 € | 888,54 € |
| 525 | 2,89110 € | 1.517,83 € |
| 1.050 | 2,81759 € | 2.958,47 € |
| 2.550 | 2,74217 € | 6.992,53 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,89000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,91690 € |





