Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TPS2032DR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-46369-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-46369-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-46369-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS2032DR |
Descripción | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 1A 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS2032DR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 2.7V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 1A | |
Rds On (típ.) | 33mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | Indicador de estado | |
Protección contra fallas | Límite de corriente (fija), sobretemperatura, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,24000 € | 2,24 € |
| 10 | 1,66400 € | 16,64 € |
| 25 | 1,52160 € | 38,04 € |
| 100 | 1,36480 € | 136,48 € |
| 250 | 1,28988 € | 322,47 € |
| 500 | 1,24476 € | 622,38 € |
| 1.000 | 1,20761 € | 1.207,61 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,16841 € | 2.921,03 € |
| 5.000 | 1,14477 € | 5.723,85 € |
| 7.500 | 1,13295 € | 8.497,12 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,24000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,71040 € |








