MFR recomendado
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TPIC6C596DRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-25546-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-25546-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-25546-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPIC6C596DRQ1 |
Descripción | IC SR OPEN DRAIN 8BIT 16-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Variador Registro de desplazamiento 1 Elemento 8 bits 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPIC6C596DRQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | Registro de desplazamiento | |
Tipo de salida | Drenaje abierto | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Cantidad de bits por elemento | 8 | |
Función | Serie a paralelo, serie | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,64392 € | 1.609,80 € |
| 5.000 | 0,62941 € | 3.147,05 € |
| 7.500 | 0,62214 € | 4.666,05 € |
| 12.500 | 0,61409 € | 7.676,12 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,64392 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,77914 € |






