
TPD3E001DRLR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-21885-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-21885-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-21885-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPD3E001DRLR |
Descripción | TVS DIODE 5.5VWM SOT5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Abrazadera Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOT-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPD3E001DRLR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Dirección (riel a riel) | |
Canales unidireccionales | 3 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 5.5V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 11V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | - | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | - | |
Alimentación: pulso pico | 90W | |
Protección de línea de alimentación | Sí | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-553 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,32400 € | 3,24 € |
| 100 | 0,26160 € | 26,16 € |
| 500 | 0,20158 € | 100,79 € |
| 1.000 | 0,19215 € | 192,15 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,15655 € | 626,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,46000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,55660 € |











