
TMUX1575YCJR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TMUX1575YCJRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TMUX1575YCJRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TMUX1575YCJRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TMUX1575YCJR |
Descripción | IC SWITCH SPDT X 4 8OHM 16WLCSP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Interruptor de CI de circuito 2:1 8Ohm 16-WLCSP (1.34x1.34) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TMUX1575YCJR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPDT | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 2:1 | |
Número de circuitos | 4 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 8Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | 100mOhm | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 1.08V ~ 3.6V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | - | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 130ns, 60ns | |
Ancho de banda de -3dB | 1.8GHz | |
Inyección de carga | 5pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 3.5pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 100pA | |
Diafonía | -90dB a 100kHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-BGA, WLCSP | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-WLCSP (1.34x1.34) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,77000 € | 0,77 € |
| 10 | 0,55300 € | 5,53 € |
| 25 | 0,49840 € | 12,46 € |
| 100 | 0,43840 € | 43,84 € |
| 250 | 0,40968 € | 102,42 € |
| 500 | 0,39238 € | 196,19 € |
| 1.000 | 0,39111 € | 391,11 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,36052 € | 1.081,56 € |
| 6.000 | 0,35190 € | 2.111,40 € |
| 9.000 | 0,34758 € | 3.128,22 € |
| 15.000 | 0,34280 € | 5.142,00 € |
| 21.000 | 0,34001 € | 7.140,21 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,77000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,93170 € |










