Equivalente paramétrico
Similar


TLV75801PDRVT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TLV75801PDRVTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TLV75801PDRVTCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TLV75801PDRVTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLV75801PDRVT |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 500MA 6-WSON |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 500mA 6-WSON (2x2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLV75801PDRVT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 6V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 0.55V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 0.88V a 500mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 35 µA | |
PSRR | 50dB ~ 30dB (1kHz ~ 1MHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 6-WDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 6-WSON (2x2) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 € | 0,86 € |
| 10 | 0,61800 € | 6,18 € |
| 25 | 0,55720 € | 13,93 € |
| 100 | 0,49090 € | 49,09 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 0,45932 € | 114,83 € |
| 500 | 0,44024 € | 220,12 € |
| 750 | 0,43069 € | 323,02 € |
| 1.250 | 0,42012 € | 525,15 € |
| 1.750 | 0,41394 € | 724,39 € |
| 2.500 | 0,40799 € | 1.019,98 € |
| 6.250 | 0,39519 € | 2.469,94 € |
| 12.500 | 0,38747 € | 4.843,38 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,86000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,04060 € |











