Similar
Similar
Similar



TLV75525PDBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 296-51795-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-51795-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-51795-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | TLV75525PDBVR  | 
Descripción   | IC REG LINEAR 2.5V 500MA SOT23-5  | 
Plazo estándar del fabricante   | 12 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 500mA SOT-23-5  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | TLV75525PDBVR Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Configuración de salida  | ||
Tipo de salida  | ||
Cantidad de reguladores  | 1  | |
Voltaje - Entrada (máx.)  | 5.5V  | |
Voltaje - Salida (mín/fijo)  | 2.5V  | |
Voltaje - Salida (máx.)  | -  | |
Caída del voltaje (máx.)  | 0.325V a 500mA  | |
Corriente - Salida  | ||
Corriente - reposo (lq)  | 31 µA  | |
PSRR  | 52dB (1kHz ~ 1MHz)  | |
Características de control  | Activado  | |
Características de protección  | Sobrecorriente, sobretemperatura  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 125°C (TJ)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | SC-74A, SOT-753  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | SOT-23-5  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € | 
| 10 | 0,20400 € | 2,04 € | 
| 25 | 0,18120 € | 4,53 € | 
| 100 | 0,15610 € | 15,61 € | 
| 250 | 0,14420 € | 36,05 € | 
| 500 | 0,13700 € | 68,50 € | 
| 1.000 | 0,13110 € | 131,10 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,10615 € | 318,45 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,29000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,35090 € | 





