Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar


TLV70212DBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 296-29583-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-29583-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-29583-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | TLV70212DBVR  | 
Descripción   | IC REG LINEAR 1.2V 300MA SOT23-5  | 
Plazo estándar del fabricante   | 6 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 300mA SOT-23-5  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | TLV70212DBVR Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Configuración de salida  | ||
Tipo de salida  | ||
Cantidad de reguladores  | 1  | |
Voltaje - Entrada (máx.)  | 5.5V  | |
Voltaje - Salida (mín/fijo)  | 1.2V  | |
Voltaje - Salida (máx.)  | -  | |
Caída del voltaje (máx.)  | 0.38V a 300mA  | |
Corriente - Salida  | ||
Corriente - reposo (lq)  | 55 µA  | |
Corriente - Alimentación (máx.)  | 370 µA  | |
PSRR  | 68dB (1kHz)  | |
Características de control  | Activado  | |
Características de protección  | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida, bloqueo de subvoltaje (UVLO)  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 125°C (TJ)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | SC-74A, SOT-753  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | SOT-23-5  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € | 
| 10 | 0,19000 € | 1,90 € | 
| 25 | 0,16960 € | 4,24 € | 
| 100 | 0,14580 € | 14,58 € | 
| 250 | 0,13456 € | 33,64 € | 
| 500 | 0,12780 € | 63,90 € | 
| 1.000 | 0,12221 € | 122,21 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,11532 € | 345,96 € | 
| 6.000 | 0,11195 € | 671,70 € | 
| 9.000 | 0,11026 € | 992,34 € | 
| 15.000 | 0,10839 € | 1.625,85 € | 
| 21.000 | 0,10730 € | 2.253,30 € | 
| 30.000 | 0,10625 € | 3.187,50 € | 
| 75.000 | 0,10398 € | 7.798,50 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,27000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,32670 € | 
















