Equivalente paramétrico

TLIN2029DRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-50489-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-50489-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-50489-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLIN2029DRQ1 |
Descripción | IC TRANSCEIVER 1/1 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 1/1 LIN 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLIN2029DRQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | LIN | |
No. de controladores/receptores | 1/1 | |
Dúplex | - | |
Histéresis del receptor | 200 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 20kbps | |
Voltaje de la fuente | 4V ~ 48V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,51000 € | 1,51 € |
| 10 | 1,10700 € | 11,07 € |
| 25 | 1,00640 € | 25,16 € |
| 100 | 0,89610 € | 89,61 € |
| 250 | 0,84348 € | 210,87 € |
| 500 | 0,81180 € | 405,90 € |
| 1.000 | 0,78574 € | 785,74 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,75820 € | 1.895,50 € |
| 5.000 | 0,74162 € | 3.708,10 € |
| 7.500 | 0,73331 € | 5.499,82 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,51000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,82710 € |



